作者: 工会会计核算软件   来源: 
                 
               
              工会固定资产折旧年限表
附录2
固定资产类别  | 内容  | 折旧年限(年)  | |
房屋及构筑物  | 业务及管理用房  | 钢结构  | 不低于50  | 
钢筋混凝土结构  | 不低于50  | ||
砖混结构  | 不低于30  | ||
砖木结构  | 不低于30  | ||
简易房  | 不低于8  | ||
房屋附属设施  | 不低于8  | ||
构筑物  | 不低于8  | ||
通用设备  | 计算机设备  | 不低于6  | |
办公设备  | 不低于6  | ||
车辆  | 不低于8  | ||
图书档案设备  | 不低于5  | ||
机械设备  | 不低于10  | ||
电气设备  | 不低于5  | ||
雷达、无线电和卫星导航设备  | 不低于10  | ||
通信设备  | 不低于5  | ||
广播、电视、电影设备  | 不低于5  | ||
仪器仪表  | 不低于5  | ||
电子和通信测量设备  | 不低于5  | ||
计量标准器具及量具、衡器  | 不低于5  | ||
专用设备  | 食品加工专用设备  | 10-15  | |
纺织设备  | 10-15  | ||
缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备  | 10-15  | ||
医疗设备  | 5-10  | ||
安全生产设备  | 10-20  | ||
环境污染防治设备  | 10-20  | ||
文艺设备  | 5-15  | ||
体育设备  | 5-15  | ||
娱乐设备  | 5-15  | ||
家具、用具及装具  | 家具  | 不低于15  | |
用具、装具  | 不低于5  | ||
TAG:新《工会会计制度》工会固定资产折旧年限表
正见财务软件
粤公网安备 44082302000140号